服务热线
15900968821 18017094222
欢迎访问上海晟昌自控阀门有限公司网站
021-51692244-802产品介绍
电动多级调节阀采用的是多级轴流压套组成的迷宫式流道调节阀,*控制了流过阀内的介质的流速,大幅度的降低了高压气体或者蒸汽在阀内产生的噪音,稳定的多级别降压有效使液体不会产生气蚀,是使用在高压介质场所性能稳定的控制阀,可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
阀体部分:
阀体型式: | 直通铸造球型阀 |
公称通径: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公称压力: | PN 16、20、32Mpa |
ANSI 900、1500、2500Lb | |
连接方式: | 法兰:FF、RF、RTJ、等 |
螺纹:(适用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法兰距: | 符合IEC 534 |
阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封垫: | 金属夹石墨密封垫 |
执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 |
电动:3810L系列 、PSL系列 |
阀内部件:
阀芯型式: | 轴流迷宫式 |
流量特性: | 等百分比、线性 、快开 |
内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 |
表1.可提供的用户选择
阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 |
材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||
阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波纹管 | |
材质 | ?304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
执行器 | 气动:见表8 | ||||
电动:见表8 | |||||
定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||
附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 |
表2.本体材质为碳钢
表3.本体材质为不锈钢
|
注:
1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨。
3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
等百分比特性阀瓣 | 直线特性阀瓣 | 快开特性阀瓣 |
额定Cv及行程表4.公称压力ANSIClass900、1500多级降压式套筒的降压级数:1~8级
公称通径Inch(mm) | 阀芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小CV | 套筒材质:SUS316 | ||||
1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
11/2”(40) | 1”(25) | 20 | 0.48 | 18.7 | 11.5 | 8.6 | 6.9 | 4.7 |
2”(50) | 11/4”(32) | 25 | 0.67 | 33.0 | 14.2 | 11.9 | 9.8 | 6.9 |
3”(80) | 2”(50) | 30 | 1.3 | 83.0 | 53.0 | 42.6 | 34.1 | 24.3 |
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | 1.7 | 122.0 | 70.0 | 57.0 | 48.5 | 35.5 |
6”(150) | 4”(100) | 50 | 3.3 | 308.0 | 150.0 | 118.0 | 96.0 | 76.0 |
8”(200) | 5”(125) | 60 | 5.3 | 407.0 | 205.0 | 166.0 | 133.0 | 104.0 |
※本表额定Cv值仅做参考用,高压差阀门设计CV大多根据工艺参数量体设计,请向本公司技术部咨询。
表5.公称压力ANSIClass2500多级降压式套筒的降压级数:1~8级
公称通径Inch(mm) | 阀芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小可控CV | 套筒材质:SUS316 | ||||
1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
11/2”(40) | 1”(25) | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
2”(50) | 11/4”(32) | 25 | 0.48 | 18.7 | 14.0 | 11.5 | 9.5 | 6.7 |
3”(80) | 2”(50) | 30 | 0.86 | 51.5 | 22.5 | 19.0 | 15.5 | 12.0 |
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | 1.30 | 83.0 | 68.0 | 57.0 | 47.0 | 34.0 |
6”(150) | 4”(100) | 50 | 2.20 | 181.0 | 110.0 | 118.0 | 76.0 | 57.0 |
8”(200) | 5”(125) | 60 | 3.30 | 308.0 | 179.0 | 166.0 | 121.0 | 97.0 |
※本表额定Cv值仅做参考用,高压差阀门设计CV大多根据工艺参数量体设计,请向本公司技术部咨询。
表6.公称压力ANSIClass900、1500;(多级降压式套筒的降压级数:10~24级)
公称通径Inch(mm) | 阀芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小(CV) | 流向:底进侧出 | 流向:侧进底出 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — |
2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | — | ||||
25 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — | |||
30 | 3.70 | — | — | — | — | 3.70 | — | — | — | — | |||
40 | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | 1.70 | — | — | — | — | 1.70 | — | — | — | — | |
1.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | ||||
12 | 0.59 | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | |||
11/2”(40) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | — | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — |
— | 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | ||||
25 | — | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | |||
30 | — | 4.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | |||
40 | — | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | — | 1.60 | — | — | — | — | 1.60 | — | — | — | |
— | 0.97 | — | — | — | — | 0.97 | — | — | — | ||||
12 | — | 0.58 | — | — | — | — | 0.58 | — | — | — | |||
2”(50) | 1”(25) | 25 | 1028 | — | 7.3 | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
30 | — | 9.0 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | |||
40 | — | 11.6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | |||
5/8”(16) | 25 | 0.10 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | |
30 | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | |||
40 | — | — | 5.1 | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |||
3”(80) | 11/2”(40 | 30 | 0.64 | — | 15.5 | 11.2 | — | — | — | 11.7 | 6.8 | — | — |
40 | — | 20.1 | 14.7 | — | — | — | 15.3 | 8.9 | — | — | |||
1”(25) | 30 | 0.28 | — | — | — | 7.9 | — | — | — | — | 3.7 | — | |
40 | — | — | — | 10.1 | — | — | — | — | 4.8 | — | |||
4”(100) | 21/2”(65) | 40 | — | 26.7 | — | — | — | — | 20.6 | — | — | — | |
60 | 1.36 | — | 40.1 | — | — | — | — | 31.1 | — | — | — | ||
80 | — | 52.9 | — | — | — | — | 41.3 | — | — | — | |||
100 | — | 65.1 | — | — | — | — | 51.2 | — | — | — | |||
2”(50) | 40 | 0.94 | — | — | 18.7 | — | — | — | — | 11.9 | — | — | |
60 | — | — | 28.1 | — | — | — | — | 18.0 | — | — | |||
80 | — | — | 37.1 | — | — | — | — | 24.0 | — | — | |||
100 | — | — | 45.5 | — | — | — | — | 29.8 | — | — | |||
6”(150) | 4”(100) | 50 | 3.17 | — | 74.9 | 52.2 | — | — | — | 54.3 | 34.9 | — | — |
60 | — | 88.5 | 61.8 | — | — | — | 64.3 | 41.4 | — | — | |||
80 | — | 119 | 83.9 | — | — | — | 87.2 | 56.4 | — | — | |||
100 | — | 114.4 | 102 | — | — | — | 106 | 69.2 | — | — | |||
3”(80) | 50 | — | — | — | 39.4 | — | — | — | — | 22.7 | — | ||
60 | 2.01 | — | — | — | 46.7 | — | — | — | — | 26.9 | — | ||
80 | — | — | — | 63.1 | — | — | — | — | 36.7 | — | |||
100 | — | — | — | 76.7 | — | — | — | — | 44.9 | — | |||
8”(200) | 5”(125) | 60 | 4.5 | — | 121 | 82 | 64 | 43.5 | — | 99.9 | 62.1 | 43.8 | 27 |
80 | — | 163 | 112 | 87 | 59.4 | — | 135 | 84.7 | 59.9 | 37 | |||
100 | — | 198 | 137 | 107 | 72.9 | — | 165 | 104 | 72.5 | 45 |
※本表额定Cv值仅做参考用,高压差阀门设计CV大多根据工艺参数量体设计,请向本公司技术部咨询。
表7.公称压力ANSIClass2500;(多级降压式套筒的降压级数:10~24级;)
公称通径Inch(mm) | 阀芯尺寸Inch(mm) | 行程 (mm) | zui小(CV) | 流向:底进侧出 | 流向:侧进底出 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
1”(25) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — |
2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | — | ||||
25 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — | |||
30 | 3.70 | — | — | — | — | 3.70 | — | — | — | — | |||
40 | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | — | |||
1/2”(15) | 20 | 0.04 | 1.70 | — | — | — | — | 1.70 | — | — | — | — | |
1.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | ||||
12 | 0.59 | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | |||
11/2”(40) | 5/8”(16) | 20 | 0.10 | — | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — |
— | 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | ||||
25 | — | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | |||
30 | — | 4.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | |||
40 | — | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | |||
2”(50) | 1”(25) | 25 | 1028 | — | 7.3 | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
30 | — | 9.0 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | |||
40 | — | 11.6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | |||
5/8”(16) | 25 | 0.10 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | |
30 | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | |||
40 | — | — | 5.1 | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |||
3”(80) | 1”(25) | 30 | 0.28 | — | 11.1 | 8,7 | — | — | — | 8.4 | 4.5 | — | — |
40 | — | 13.9 | 11.2 | — | — | — | 10.7 | 5.9 | — | — | |||
60 | — | 18.9 | 15.7 | — | — | — | 15.2 | 8.7 | — | — | |||
5/8”(16) | 30 | 0.10 | — | — | — | 3.1 | — | — | — | — | 2.2 | — | |
40 | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | 2.8 | — | |||
60 | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | 4.0 | — | |||
4”(100) | 2”(50) | 40 | 0.94 | — | 25.4 | 17.8 | — | — | — | 18.5 | 10.9 | — | — |
60 | — | 37.7 | 26.7 | — | — | — | 27.7 | 16.6 | — | — | |||
80 | — | 49.1 | 35.3 | — | — | — | 36.6 | 22.0 | — | — | |||
100 | — | 59.3 | 43.4 | — | — | — | 44.9 | 27.4 | — | — | |||
11/2”(40) | 40 | 0.64 | — | — | — | 13.4 | — | — | — | — | 7.2 | — | |
60 | — | — | — | 20.1 | — | — | — | — | 11.0 | — | |||
80 | — | — | — | 26.4 | — | — | — | — | 14.6 | — | |||
100 | — | — | — | 32.2 | — | — | — | — | 18.2 | — | |||
6”(150) | 3”(80) | 50 | 2.01 | — | 59.4 | — | — | — | — | 45.0 | — | — | — |
60 | — | 69.9 | — | — | — | — | 53.1 | — | — | — | |||
80 | — | 93.2 | — | — | — | — | 71.6 | — | — | — | |||
100 | — | 111.7 | — | — | — | — | 86.7 | — | — | — | |||
2”(50) | 50 | 0.94 | — | — | 41.5 | 30.5 | — | — | — | 25.7 | 14.1 | — | |
60 | — | — | 48.4 | 35.8 | — | — | — | 30.3 | 16.8 | — | |||
80 | — | — | 62.7 | 47.5 | — | — | — | 40.6 | 22.8 | — | |||
100 | — | — | 73.1 | 56.6 | — | — | — | 48.8 | 27.8 | — | |||
8”(200) | 4”(100) | 60 | 3.17 | — | 88.5 | 61.8 | — | — | — | 67.8 | 41.4 | — | — |
80 | — | 119.3 | 83.9 | — | — | — | 91.9 | 56.4 | — | — | |||
100 | — | 144.4 | 102 | — | — | — | 112 | 69.2 | — | — |
※本表额定Cv值仅做参考用,高压差阀门设计CV大多根据工艺参数量体设计,请向本公司技术部咨询。
表8-控制阀外形尺寸
阀门尺寸 | L | 电动 | ||||
inch | mm | PN100-320 | PN420 | H1mm | H2mm | Amm |
1” | 25 | 279 | 318 | 150 | 805 | 270 |
11/2” | 40 | 330 | 359 | 160 | 815 | 270 |
2” | 50 | 375 | 400 | 160 | 815 | 270 |
3” | 80 | 460 | 498 | 175 | 885 | 310 |
4” | 100 | 530 | 575 | 200 | 910 | 310 |
6” | 150 | 768 | 819 | 230 | 1040 | 350 |
8” | 200 | 832 | 1029 | 270 | 1080 | 350 |
相关产品
上海晟昌自控阀门有限公司 版权所有 © 2024
地址:上海市松江区胡甪路117号